La Secretaría de Educación Distrital y Fundación PLAN, a través de la estrategia Búsqueda Activa, continúan llegando a las 20 localidades de la ciudad, con el objetivo de vincular a la población que no se encuentra estudiando a la oferta educativa de calidad y gratuita de Bogotá.
El equipo conformado por 85 profesionales territoriales, 4 supervisores y 3 profesionales especializados en alianzas interinstitucionales recorre barrios, viviendas, parques, plazas de mercado, entre otros lugares, buscando a las niñas, niños, jóvenes y adultos para iniciar o terminar sus estudios.
De igual manera, 20 profesionales realizan contacto telefónico y vía correo electrónico con las familias invitándolas a ser parte del sistema educativo distrital.
Asimismo, por las diferentes localidades están ubicadas dos (2) Unidades Móviles, donde la población recibe atención, información y apoyo en:
-
Oferta educativa: proceso de matrícula en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, aceleración y educación para adultos.
-
Trámites de matrícula: asignación de cupos, traslados, unificación de hermanos, solicitud programa de movilidad escolar y vinculación inmediata para las niñas, niños, jóvenes o adultos que no estén estudiando.
¡Es momento de estudiar!
Recorridos Búsqueda Activa - Los horarios serán de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
| Fecha recorrido | Localidad | Barrio | Inicio de recorrido | Cierre de recorrido |
| 1/9/2026 | Bosa | La Paz Bosa | CL 62 Sur #82A-16 | KR 84a #63-26 sur |
| 1/9/2026 | Ciudad Bolívar | El Ensueño | Centro comercial Gran Plaza Ensueño - CL 59 Sur No. 51 - 21 | CL 63 Sur #70-40 |
| 1/9/2026 | Kennedy | Galán | CL 38 S 95A 29 | CL 40 S 102B 04 |
| 2/9/2026 | Suba | San Pedro | KR 151c # 138-92 | KR 147 #134A-06 |
| 2/9/2026 | Ciudad Bolívar | Sumapaz | KR 18r # 67-52 S | KR 18l # 68-54 S |
| 2/9/2026 | Kennedy | El Jazmín | CL 42F S 96B 02 | CL 42F S 99F 06 |
| 3/9/2026 | Bosa | Catalina II | CL 55 Sur #77H-50 | CL 79 #53 39 Sur |
| 3/9/2026 | San Cristóbal | Modelo Sur | KR 10 #3 Sur28 | KR 10 # 1-38 |
| 3/9/2026 | Kennedy | Los Almendros | KR 94C 41 02 S | CL 40 S 91 21 |
| 4/9/2026 | Bosa | Escocia | CL 57 Sur #86A-3 | CL 58CS #87L-81 |
| 4/9/2026 | Ciudad Bolívar | Compartir | KR 18r # 66C-8 S | CL 68c Sur #18 28 |
| 4/9/2026 | Kennedy | Osorio III | CL 2 91C 85 | CL 26 S 95A 01 |
| 5/9/2026 | Kennedy | Chucua de la Vaca I | CL 42A S 80F 04 | CL 41F S 81H 04 |
| 7/9/2026 | Engativá | Las Ferias Occidental | CL 72 #69C-30 | AV Cl 80 #69Q 05 1 |
| 7/9/2026 | Ciudad Bolívar | San Francisco | KR 20c #65-30 S | KR 19 # 69C-30 S |
| 7/9/2026 | Kennedy | Patio Bonito | CL 1 S 86 02 | CL 33 S 86 01 |
| 8/9/2026 | Suba | Rincón de Santa Inés | KR 117 #151f 30 | KR 111 A #145-29 |
| 8/9/2026 | Ciudad Bolívar | Bellavista | TV 50 # 69D sur-52 | CL 68f Sur #49b-7 |
| 8/9/2026 | Kennedy | María Paz | CL 1 S 86 02 | CL 34A S 85 00 |
| 9/9/2026 | Bosa | San Pablo Bosa | TV 80a #65 j 03 sur | DG 69b Sur #78c-00 |
| 9/9/2026 | Ciudad Bolívar | Juan Pablo II | CL 69h Bis A Sur #18J-83 | DG 68b Sur # 18N-76 S |
| 9/9/2026 | Kennedy | Ciudad Kennedy Norte | AC 3 80C 45 | KR 78K 2A 01 S |
| 10/9/2026 | Suba | San Carlos de Suba | CL 143a #136a-31 | CL 142 #1045 |
| 10/9/2026 | Usme | Villa Israel | CL 116a Sur # 7-18 | CL 111a Sur #2A-18 |
| 10/9/2026 | Kennedy | El Paraiso | CL 38 S 94C 01 | CL 38 S 90D 03 |
| 11/9/2026 | Engativá | La Granja | CL 76 #76-4 | AV Cl 80 #85 14 |
| 11/9/2026 | Usme | Serranías I | DG 100c Sur # 5B-1 | KR 5 # 97-26 E |
| 11/9/2026 | Kennedy | Patio Bonito | AK 86 38 13 S | CL 37A S 88D 10 |
| 12/9/2026 | Engativá | San Antonio Urbano | AK 63 #111a-4 | KR 111C#69-04 |
| 14/09/2026 | Bosa | Bosa | KR 81d #59-59 | DG 60 Sur #80-81 |
| 14/09/2026 | Ciudad Bolívar | Gibraltar Sur | DG 64 Sur #18V-10 | CL 63d Sur #18 c 08 |
| 14/09/2026 | Kennedy | Jorge Uribe Botero | AK 86 53B 80 S | CL 55 S 81A 02 |
| 15/09/2026 | Suba | Villa Maríaa I | KR 108 Bis #135a-1 | CL 139 #113-65 |
| 15/09/2026 | Ciudad Bolívar | Lucero del Sur | CL 67b Sur #18b-40 | KR 17A # 65A-26 |
| 15/09/2026 | Kennedy | Dindalito | AK 86 42 01 S | KR 89A 42A 07 S |
| 16/09/2026 | Bosa | Islandia | Cl 73a Sur # 85-83 | KR 86c # 73F-15 |
| 16/09/2026 | Ciudad Bolívar | Naciones Unidas | CL 80 Sur # 18G-28 | TV 18i Bis A #72-13 |
| 16/09/2026 | Santa Fe | Lourdes | KR 1A 4B 02 | KR 4 1F 20 |
| 17/09/2026 | Suba | La Gaitana | CL 131a #124 b 44 | CL 139 #126 C-03 |
| 17/09/2026 | Usme | La Aurora | CL 71 F Sur #14L-13 | CL 68b Sur # 14A-66 |
| 17/09/2026 | Santa Fe | San Bernardo | KR 10 1 02 | CL 1 13A 14 |
| 18/09/2026 | Bosa | Villas del Progreso | CL 71 Sur #88c-11 | KR 88c #71 A-65 sur |
| 18/09/2026 | San Cristóbal | San Pedro | CL 28C Sur # 9-24 | KR 1b # 22B-31 E |
| 18/09/2026 | Rafael Uribe Uribe | Marco Fidel Suárez I | DG 45 D Sur – TV 16 C | CR 13 # 48 C Sur |
| 19/09/2026 | Teusaquillo | Estrella | CL 27 #19b2 | KR 20 # 27-27 |
| 21/09/2026 | Suba | El Rincón | KR 95b #128c-65 | KR 99 # 127D-45 |
| 21/09/2026 | Usme | La Marichuela | KR 14 #76 b –44 | KR 14L # 76-20 |
| 21/09/2026 | Santa Fe | La Alameda | KR 10 #24-62 | KR 3 # 19-63 |
| 22/09/2026 | Bosa | Santa Fe Bosa | CL 59 Sur #99c-64 | CL 59 Sur #94C-4 |
| 22/09/2026 | Ciudad Bolívar | Lucero Alto | KR 18p Bis B # 61A-19 S | KR 18n Bis A #19 S |
| 22/09/2026 | Santa Fe | La Capuchina | CL 19 #30 70 | CL 17 #15 - 09 |
| 23/09/2026 | Suba | Toscana | KR 131 #132 10 | CL 132 #140b-5 |
| 23/09/2026 | Usme | Santa Librada | CL 75 Sur #12 – 19 S | KR 1c Este #76a Sur-1 |
| 23/09/2026 | Santa Fe | Santa Barbara | CL 1 #9-85 | CL 6c Bis # 6-41 |
| 24/09/2026 | Bosa | Brasil | KR 88c #54F-84 | CL 49 Sur #89-6 a 89-36 |
| 24/09/2026 | Usme | Barranquillita | KR 1 #74c - 36 S | CL 73b Sur #14C-17 |
| 24/09/2026 | Kennedy | Casa Blanca Sur | AK 80 50 00 S | CL 50AS #80A-40 |
| 25/09/2026 | Bosa | Cañaveralejo | CL 56f Sur #105b-03 | CL 56f Sur #99d15 |
| 25/09/2026 | Usme | El Progreso Usme | KR 6Be # 90A-15 S | KR 6Be # 90A-15 S |
| 25/09/2026 | Kennedy | Tairona | KR 86f # 5A-15 | KR 86a # 5A-18 |
| 26/09/2026 | Kennedy | Campo Hermoso | CL 26 Sur #89-20 | CL 38 Sur # 88F-24 |
| 28/09/2026 | Bosa | Chicó Sur | CL 70 sur # 87 k 11 | CL 60A S 87H 11 |
| 28/09/2026 | Usme | La Comuna | CL 85a Sur #6b Este-1 | CL 91 Sur # 5 - 14 Este |
| 28/09/2026 | Bosa | Las Margaritas | KR 88g #42G-71 | DG 49 Sur #86A45 |
| 29/09/2026 | Bosa | San Antonio | KR 88a #70 C -10sur | KR 91 #64-22 sur |
| 29/09/2026 | Ciudad Bolívar | Cedritos del Sur | DG 77a Sur # 18J-40 | CL 78 Sur #18B-19 |
| 29/09/2026 | Kennedy | Villa Nely Sector III | KR 80 #43-43Sur | CL 42f Bis Sur # 80F-8 |
| 30/09/2026 | Bosa | Paso Ancho | KR 82j # 68B-4 | CL 68a Sur #80k -16 |
| 30/09/2026 | Ciudad Bolívar | Potosí | CL 79 Sur #37-15 | CL 78a Sur #38-3 |
| 30/09/2026 | Tunjuelito | Venecia Occidental | KR 54a # 45A-23 | DG 51 Sur #54-56 |
| 8/10/2026 | Kennedy | Bellavista | Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista | CL 38 S 94C 01 |
| 8/11/2026 | Bosa | Olarte | SuperCADE Bosa | CL 57R S 72D 1 |
| 8/11/2026 | Santa fe | Las Cruces | Iglesia Las Cruces | KR 7 2 21 |
| 8/12/2026 | Ciudad Bolívar | Vista Hermosa | Hospital Vista Hermosa | CL 67 S 18C 04 |
| 8/12/2026 | Engativá | Sabanas de Dorado | Centro Comercial Tuyo | CL 63I 113B 07 |
| 8/13/2026 | Fontibón | Versalles | CAI Versalles | CL 23 107 40 |
| 8/13/2026 | Rafael Uribe Uribe | Marco Fidel Suarez | CAI San Jorge | TV 13H 45F 05 S |
| 8/14/2026 | Suba | El Rincon | CAI Suba Rincón | KR 93 128C 03 |
| 8/14/2026 | Bosa | El Porvenir | Centro de Desarrollo Comunitario Bosa | KR 100 52 24 S |
| 8/15/2026 | Tunjuelito | Ciudad Tunal | Centro Comercial Ciudad Tunal | KR 24 47B 03 S |
| 8/15/2026 | Kennedy | El Class | Hospital del Sur UPA Class | CL 57B S 80H 14 |
| 8/18/2026 | Ciudad Bolívar | San Francisco | Casa de la Justicia Ciudad Bolívar | DG 62 S 20F 03 |
| 8/18/2026 | Fontibón | Centro Fontibón | Parque Principal Fontibón | KR 100 17A 27 |
| 8/19/2026 | Santa fe | La Perseverancia | Iglesia La Perseverancia | KR 3ABIS 32 11 |
| 8/19/2026 | Suba | Tuna Baja III Sector | Colegio El Salitre - Suba | CL 153 100 44 |
| 8/20/2026 | Santa fe | Las Cruces | CAI Cruces | CL 2 7 80 |
| 8/20/2026 | Engativá | Engativá Centro | Parque Fundacional Engativá | CL 64 121 55 |
| 8/21/2026 | Usme | La Aurora | CAI La Aurora | KR 14V 71F 04 S |
| 8/21/2026 | Kennedy | Maria Paz | Parque María Paz | KR 82 5C 00 S |
| 8/22/2026 | Bosa | San Bernardino Potreritos | CAI Campo Verde | KR 94 87 34 S |
| 8/22/2026 | San Cristóbal | Urb. Serafina | Plaza Ferial 20 de Julio | KR 5A 30A 59 S |
| 8/24/2026 | Antonio Nariño | Restrepo | Plaza de Mercado Restrepo | KR 22 18 05 S |
| 8/24/2026 | Usme | Marichuela | Biblioteca Pública La Marichuela | CL 76B S 14C 11 |
| 8/25/2026 | Kennedy | Britalia | CEDID Kennedy | AK 80 43 02 S |
| 8/25/2026 | Chapinero | Chapinero Norte | Plaza de Lourdes | KR 13 63 30 |
| 8/26/2026 | Tunjuelito | Venecia | CAI de Venecia | KR 53 50 54 S |
| 8/26/2026 | Engativá | Boyacá | Alcaldía Local de Engativá | Cl 71 73A 44 |
| 8/27/2026 | Usaquén | La Perla Oriental | Plazoleta la Mariposa | KR 6A 162A 40 |
| 8/27/2026 | Rafael Uribe Uribe | Olaya | Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe | Cl 22 S 14A 99 |
| 8/28/2026 | Kennedy | Calandaima | Jardín Infantil Acunar | KR 95A 34 39 S |
| 8/28/2026 | San Cristóbal | La Victoria | Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria | CL 37BISB S 3 08 E |
| 8/29/2026 | Kennedy | Pastrana | Compensar Kennedy | TV 78HBISA 41C 03 S |
| 8/29/2026 | Engativá | Alamos | Centro Comercial DiverPlaza | DG 72 98 21 |
| 8/30/2026 | Suba | La Gaitana | CAPS La Gaitana | TV 126 133 03 |
| 8/30/2026 | Bosa | Santa Fe III Sector | Hospital de Bosa | CL 73 S 100A 01 |
| 8/31/2026 | Kennedy | Dindalito | CAI Bellavista | CL 42A S 95 01 |
| 8/31/2026 | Rafael Uribe Uribe | Marruecos | Parque Marruecos | CL 49C S 5Q 03 |
Puntos de atención Unidades Móviles agosto – Horarios de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
| Fecha | Localidad | Barrio | Punto de atención | Dirección |
| 1/9/2026 | Suba | Las Margaritas | CDC Tibabuyes | CL 144 136A 02 |
| 1/9/2026 | Ciudad Bolívar | Lucero Bajo | Plaza de Mercado Los Luceros | KR 17F 69A 32 S |
| 2/9/2026 | Barrios Unidos | El Rosario | Jardín Infantil Diurno El Rosario | CL 63B Bis 35A 49 |
| 2/9/2026 | Kennedy | Ciudad Kennedy Céntrico Cívico | Plaza de Mercado Kennedy | CL 42 S 78M 50 |
| 3/9/2026 | Usaquén | Villa Magdala | Jardín Infantil Orquídeas | AC 161 16B 43 |
| 3/9/2026 | San Cristóbal | Córdoba | Jardín Infantil José Martí | CL 27A S 2 75 |
| 4/9/2026 | Barrios Unidos | Doce de octubre | Plaza de Mercado 12 de Octubre | CL 72 51 62 |
| 4/9/2026 | Antonino Nariño | Restrepo | Plaza de Mercado Carlos E. Restrepo | KR 19 18 51 S |
| 5/9/2026 | Engativá | Los Laureles Sabanas del Dorado | Centro Comercial Tuyo | CL 63I 113B 07 |
| 5/9/2026 | San Cristóbal | Urb. Serafina | Plaza Ferial 20 de Julio | KR 5A 30A 59 S |
| 7/9/2026 | Santa fe | Las Cruces | Iglesia Las Cruces | KR 7 2 21 |
| 7/9/2026 | Bosa | Olarte | SuperCADE Bosa | CL 57R S 72D 1 |
| 8/9/2026 | Suba | El Ruby | CAI Suba Rincón | KR 93 128C 03 |
| 8/9/2026 | Kennedy | Bellavista | Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista | CL 38 S 94C 01 |
| 9/9/2026 | Kennedy | Tintala | Centro Crecer Campo Alegre | Kr 88 6A 36 |
| 9/9/2026 | Bosa | La Palestina | Centro Crecer Bosa | KR 81C 68A 24 S |
| 10/9/2026 | Chapinero | Juan Pablo XXIII | Jardín Infantil Diurno Juan XXIII | CL 65B 1 19 |
| 10/9/2026 | Ciudad Bolívar | Arborizadora Alta | Jardín Infantil Diurno Arborizadora Alta | CL 70 S 35 04 |
| 11/9/2026 | Suba | Tuna Baja III Sector | Colegio El Salitre - Suba | CL 153 100 44 |
| 11/9/2026 | Santa Fe | Las Cruces | CAI Cruces | CL 2 7 80 |
| 12/9/2026 | Engativá | Engativá Centro | Parque Fundacional Engativá | CL 64 121 55 |
| 12/9/2026 | Bosa | San Bernardino Potreritos | CAI Campo Verde | KR 94 87 34 S |
| 14/09/2026 | Teusaquillo | Palermo | Jardín Infantil El Mundo de los Orixás | CL 45C 24 42 |
| 14/09/2026 | Bosa | El Porvenir Sector Brasil | Jardín Infantil Pequeños Gigantes | KR 89 52B 61 S |
| 15/09/2026 | Engativá | Luis Carlos Galán | Plaza de Mercado Quirigua | CL 90 91 52 |
| 15/09/2026 | Santa Fe | Las Cruces | Plaza de Mercado Las Cruces | CL 1F 4 60 |
| 16/09/2026 | Barrios Unidos | El Rosario | Jardín Infantil El Rosario | CL 63B BIS 35A 49 |
| 16/09/2026 | Bosa | Gran Colombiano II Sector | Jardín Infantil Diurno Laureles | CL 73 S 81B 10 |
| 17/09/2026 | Fontibón | Centro Fontibón | Plaza de Mercado Fontibón | CL 19 103 26 |
| 17/09/2026 | Antonio Nariño | San Jorge Central | Plaza de Mercado Santander | CL 26 S 30 51 |
| 18/09/2026 | Barrios Unidos | Siete de Agosto | Plaza de Mercado 7 de Agosto | CL 66 23 20 |
| 18/09/2026 | Ciudad Bolívar | Arborizadora Baja | Jardín Infantil Arborizadora Baja | CL 59B S 43 17 |
| 19/09/2026 | Fontibón | Centro Fontibón | Parque Principal Fontibón | KR 100 17A 27 |
| 19/09/2026 | Tunjuelito | Villa Ximena | Plaza de Mercado El Carmen | DG 49 S 29A 07 |
| 21/09/2026 | Usaquén | La Perla Oriental | Plazoleta la Mariposa | KR 6A 162A 40 |
| 21/09/2026 | San Cristóbal | 20 de Julio | Plaza de Mercado 20 de Julio | KR 6 24A 40 S |
| 22/09/2026 | Engativá | Boyacá | Plaza de Mercado Las Ferias | AC 72 74 52 |
| 22/09/2026 | Kennedy | Calandaima | Jardín Infantil Acunar | KR 95A 34 39 S |
| 23/09/2026 | Engativá | Alamos | Centro Comercial DiverPlaza | DG 72 98 21 |
| 23/09/2026 | Tunjuelito | Samore | Jardín Infantil Diurno El Carmen | KR 28 48A 17 S |
| 24/09/2026 | Los Mártires | Santa Fe | Jardín Infantil Samper Mendoza | KR 22 22A 62 |
| 24/09/2026 | Kennedy | Gran Britalia | Jardín Infantil Britalia | CL 56 S 81 26 |
| 25/09/2026 | Kennedy | La Rivera | CAI Bellavista | CL 42A S 95 01 |
| 25/09/2026 | Rafael Uribe Uribe | Marruecos | Parque Marruecos | CL 49C S 5Q 03 |
| 26/09/2026 | Tunjuelito | Tunal Sector II | Centro Comercial Ciudad Tunal | KR 24 47B 03 S |
| 26/09/2026 | Tunjuelito | San Carlos Norte | Plaza de Mercado San Benito | KR 19C 50A 90 S |
| 28/09/2026 | La Candelaria | La Concordia | Plaza de Mercado La Concordia | CL 12C 1 40 |
| 28/09/2026 | Santa fe | San Martín | Plaza de Mercado La Perseverancia | KR 5 30A 30 |
| 29/09/2026 | Los Mártires | Samper Mendoza | Plaza de Mercado Samper Mendoza | KR 25 22A 73 |
| 29/09/2026 | Antonio Nariño | Restrepo | Plaza de Mercado Restrepo | KR 22 18 05 S |
| 30/09/2026 | Puente Aranda | La Trinidad | Plaza de Mercado Trinidad Galán | KR 60 5 00 |
| 30/09/2026 | Tunjuelito | San Carlos Norte | Plaza de Mercado San Carlos | KR 19C 50 A 90 S |
