La Secretaría de Educación Distrital y Fundación PLAN, a través de la estrategia Búsqueda Activa, continúan llegando a las 20 localidades de la ciudad, con el objetivo de vincular a la población que no se encuentra estudiando a la oferta educativa de calidad y gratuita de Bogotá.
El equipo conformado por 85 profesionales territoriales, 4 supervisores y 3 profesionales especializados en alianzas interinstitucionales recorre barrios, viviendas, parques, plazas de mercado, entre otros lugares, buscando a las niñas, niños, jóvenes y adultos para iniciar o terminar sus estudios.
De igual manera, 20 profesionales realizan contacto telefónico y vía correo electrónico con las familias invitándolas a ser parte del sistema educativo distrital.
Asimismo, por las diferentes localidades están ubicadas dos (2) Unidades Móviles, donde la población recibe atención, información y apoyo en:
-
Oferta educativa: proceso de matrícula en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, aceleración y educación para adultos.
-
Trámites de matrícula: asignación de cupos, traslados, unificación de hermanos, solicitud programa de movilidad escolar y vinculación inmediata para las niñas, niños, jóvenes o adultos que no estén estudiando.
¡Es momento de estudiar!
Recorridos Búsqueda Activa - Los horarios serán de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
| Fecha recorrido | Localidad | Barrio | Inicio de recorrido | Cierre de recorrido |
| 3/11/2026 | Suba | Berlín | KR 132a #129A-16 | CL 139 #138-29 |
| 3/11/2026 | Ciudad Bolívar | Bella Flor | DG 73 39A 67 S | KR 27 Bis 72C-4 S |
| 3/11/2026 | Usaquén | Verbenal | TV 18B 187 00 | CL 187 16 05 |
| 4/11/2026 | Bosa | Escocia | KR 88c #5 6 Sur-51 | CL 59 Bis Sur # 86A-28 |
| 4/11/2026 | Ciudad Bolívar | Millán | TV 19b Bis 68B 66 | DG 68D S 54A 92 |
| 4/11/2026 | Usaquén | San Cristóbal Norte | CL 165 7 06 | CL 165 8H 00 |
| 5/11/2026 | Bosa | El Remanso I | KR 88h #74c-33 sur | KR 87i #75-42 |
| 5/11/2026 | Ciudad Bolívar | Primavera II | KR 77c 57R 49 S | KR 75j 62D 46 S |
| 5/11/2026 | Usaquén | Barrancas Norte | CL 156 7B 00 | CL 156 8G 99 |
| 6/11/2026 | Bosa | San Pablo Bosa | CL 63 Sur #80- 51 | KR 77j #65 - 25 sur |
| 6/11/2026 | Ciudad Bolívar | Los tres reyes | KR 76A 59A 27 S | KR 76A 59A 27 S |
| 6/11/2026 | Usaquén | Santa Cecilia Puente Norte | CL 163A 6A 25 | CL 163 1A 05 |
| 7/11/2026 | Suba | Rincón De Suba | KR 93b #132b-19 | KR 93 #127a-12 |
| 9/11/2026 | Bosa | Catalina II | KR 77h #57i-20 | TV 78j #48b - 32 sur |
| 9/11/2026 | Ciudad Bolívar | Cedritos Del Sur | CL 75A 18M 8 S | KR 18a 78 3 S |
| 9/11/2026 | Rafael Uribe Uribe | San Jorge Sur | TV 14 45A 04 S | DG 45F S 13G 27 |
| 10/11/2026 | Engativá | Las Ferias Occidental | CL 72 #69K-00 | Av. Cl 80 #68h-33 |
| 10/11/2026 | Ciudad Bolívar | Juan pablo II | CL 68 18R 32 S | DG 68B 18N 76 S |
| 10/11/2026 | Rafael Uribe Uribe | Molinos del Sur | CL 51 S 7 39 | CL 51 S 7 39 |
| 11/11/2026 | Bosa | Islandia | CL 73b Sur # 85-80 | KR 82f # 73B-76 |
| 11/11/2026 | Ciudad Bolívar | Meissen | KR 16D 64 59 S | AV 60G 18B-8 S |
| 11/11/2026 | Rafael Uribe Uribe | Molinos del Sur | CL 48R S 5M 03 | CL 48R S 5M 03 |
| 12/11/2026 | Engativá | Bochica II | KR 109a #83 50 | CL 80d # 94K-46 |
| 12/11/2026 | Ciudad Bolívar | Caracolí | TV 65 77 99 S | CL 75H 73H 38 S |
| 12/11/2026 | Tunjuelito | Isla del Sol | AC 57R S 67 01 | AC 57R S 67 01 |
| 13/11/2026 | Suba | Tibabuyes Universal | KR 138c #143 - 53 | CL 139 #126 C-03 |
| 13/11/2026 | San Cristóbal | San Pedro | CL 28C 9 40 S | KR 1B 22B 45 S |
| 13/11/2026 | Rafael Uribe Uribe | Danubio del Sur | KR 3 57A 03 S | CL 56 S 4K 00 |
| 14/11/2026 | Ciudad Bolívar | Verona | TV 19b Bis 62C 4 S | CL 62 20F 13 S |
| 17/11/2026 | Engativá | Luis Carlos Galán | KR 95l #94-05 | CL 90 # 91 - 52 |
| 17/11/2026 | Usme | El Nuevo Portal | KR 6Ae 90A 10 E | KR 1C Bis 90D 82 E |
| 17/11/2026 | Kennedy | Patio Bonito III | AK 86 1 19 S | CL 26 S 87 06 |
| 18/11/2026 | Bosa | Santa Fe Bosa | CL 56f Sur #102A-9 | CL 58 Sur #90b39 |
| 18/11/2026 | Antonio Nariño | Restrepo Occidental | CL 20 21 38 S | KR 27 13 64 |
| 18/11/2026 | Kennedy | Tintalito | Cl 42 F S 86 23 | CL 42 F S 88 A 25 |
| 19/11/2026 | Bosa | El Carmelo | KR 85 #51a Sur-16 | CL 54 Sur #80 - 11 |
| 19/11/2026 | San Cristóbal | Guacamayas | KR 2a 37A 27 S | KR 4 37D 26 S |
| 19/11/2026 | Kennedy | El Amparo | KR 85A 42H 46 S | AK 86 41A 66 S |
| 20/11/2026 | Bosa | San Bernardino Potreritos | CL 81 Sur #89b-4 | KR 87i #75-42 |
| 20/11/2026 | Usme | Barranquillita | CL 73D 14 19 S | KR 14 69 51 S |
| 20/11/2026 | Kennedy | Jazmín Occidental | CL 42 G S 97 B 04 | CL 42F S 99F 06 |
| 21/11/2026 | Kennedy | Gran Britalia | CL 47 B SUR # 81 H - 35 | KR 80 47 59 S |
| 23/11/2026 | Engativá | Garces Navas | CL 74a # 116C-16 | CL 74a # 116C-16 |
| 23/11/2026 | Ciudad Bolívar | Espino I | CL 68 Bis 77A 59 S | CL 65A 77A 10 S |
| 23/11/2026 | Santa Fe | Las Cruces | KR 10 1B 56 | CL 1C 5A 30 |
| 24/11/2026 | Los Mártires | Santa Fe | CL 24 #17-35 | KR 17 #19-12 |
| 24/11/2026 | Usme | Gran Yomasa | KR 1 83-37 S | CL 76b 11 31 S |
| 24/11/2026 | Rafael Uribe Uribe | Diana Turbay | KR 2C 48R 02 S | KR 2C 48R 02 S |
| 25/11/2026 | Suba | Tibabuyes Occidental | KR 113BIS #139-42 | CL 135a #104-49 |
| 25/11/2026 | Ciudad Bolívar | El Mirador De La Estancia | KR 74H 62I 13 S | KR. 76A 61 45 S |
| 25/11/2026 | Kennedy | Bellavista | CL 41 S 96 10 | CL 40 S 99C 04 |
| 26/11/2026 | Suba | San Carlos De Suba | KR 145 #142f-60 | CL 139 #126 C-03 |
| 26/11/2026 | Ciudad Bolívar | El Peñón Del Cortijo | CL 63 70 25 S | KR 72C 69 56 S |
| 26/11/2026 | Kennedy | Ciudad de Cali | KR 94C 41 02 S | KR 89C 40 00 S |
| 27/11/2026 | Engativá | Engativá Zona Urbana | CL 66b #125-92 | CL 64 #114-05 |
| 27/11/2026 | San Cristóbal | Granada Sur | KR 3 22 48 S | KR 6 22A 30 S |
| 27/11/2026 | Tunjuelito | Tunjuelito | CL 48 S 25 12 | DG 51A S 27 59 |
| 28/11/2026 | Engativá | Paris Gaitán | CL 90 #86-56 | Av. Cl 80 #92-16 |
| 30/11/2026 | Engativá | La Granja | CL 76 #76-4 | Av. Cl 80 #85 14 |
| 30/11/2026 | Teusaquillo | Santa Fe | KR 22A 25 52 | KR 25 24B 84 |
| 30/11/2026 | Kennedy | Dindalito | CL 42F S 89C 11 | CL 42A S 90D 04 |
Puntos de atención Unidades Móviles noviembre – Horarios de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
| Fecha | Localidad | Barrio | Punto de atención | Dirección |
| 3/11/2026 | Engativá | Florida Blanca | Comedor Comunitario Cocina Popular | KR 89 68A 08 |
| 3/11/2026 | Ciudad Bolívar | Sierra Morena | CDC Ecoparque | DG 73C 57 17 S |
| 4/11/2026 | Usaquén | San José de Barrancas | Parroquia San Wenceslao | KR 8B 160 70 |
| 4/11/2026 | Usme | La Fiscala | Colegio Pablo Lozano Simonelli | KR 4 ESTE 65 31 S |
| 5/11/2026 | Chapinero | Chapinero | CAI de Lourdes | CL 64 10 05 |
| 5/11/2026 | Ciudad Bolívar | Sierra Morena | Plazoleta del Colegio Ciudad Bolívar - Argentina IED (Sede A) | DG 70 S 56 45 |
| 6/11/2026 | Rafael Uribe Uribe | Diana Turbay | Colegio Diana Turbay | DG 48Z S 4B 10 |
| 6/11/2026 | Ciudad Bolívar | Ronda | Plazoleta Alcaldía Local de Ciudad Bolívar | DG 62 S 20F 20 |
| 7/11/2026 | Engativá | Boyacá | Plaza de Mercado Las Ferias | AC 72 74 52 |
| 7/11/2026 | Rafael Uribe Uribe | Gustavo Restrepo | DLE Rafael Uribe Uribe | KR 14 29 13 S |
| 9/11/2026 | Teusaquillo | Alfonso López | Parroquia Santa Marta | KR 21 51 41 |
| 9/11/2026 | Los Mártires | El progreso | Panadería Kuty | KR 24 03 03 |
| 10/11/2026 | Suba | Urbanización Gavilanes | Salón Comunal San Carlos | CL 142 BIS A 140A 17 |
| 10/11/2026 | Bosa | San José II Sector | Jardín Infantil Bosque de Sueños | CL 87 S 94 80 |
| 11/11/2026 | Suba | Las Margaritas | CDC Tibabuyes | CL 144 136A 02 |
| 11/11/2026 | Bosa | Bosa | Cabildo Indígena Muisca de Bosa | KR 80J 63 48 S |
| 12/11/2026 | Suba | Tuna Baja III Sector | Parque Campanella | CL 154 99 04 |
| 12/11/2026 | San Cristóbal | Suramérica | Iglesia 20 de Julio | DG 27 BIS S 5 95 |
| 13/11/2026 | Santa Fe | Las Cruces | Plaza de Mercado Las Cruces | CL 1F 4 60 |
| 13/11/2026 | Antonio Nariño | Restrepo | Plaza de Mercado El Restrepo | KR 22 18 05 S |
| 14/11/2026 | Engativá | Luis Carlos Galán | Plaza de Mercado Quirigua | CL 90 91 52 |
| 14/11/2026 | Tunjuelito | San Carlos Norte | Plaza de Mercado San Carlos | KR 19C 50 A 90 S |
| 17/11/2026 | Antonio Nariño | San Antonio | Parque San Antonio de Padua | KR 15 4 05 S |
| 17/11/2026 | Kennedy | Bellavista | CDC Bellavista | CL 38 S 94C 01 |
| 18/11/2026 | Suba | Santa Rita de Suba | Parque La Bota | KR 151D 139B 95 |
| 18/11/2026 | Bosa | Osorio Diez | Jardín Infantil Porvenir | CL 49D S 92A 34 |
| 19/11/2026 | Fontibón | Los Cámbulos | Salón Comunal Los Cámbulos | CL 23G 108 32 |
| 19/11/2026 | San Cristóbal | Bello Horizonte | Colegio Francisco Javier Matiz Sede A | KR 2A 29A 29 S |
| 20/11/2026 | Puente Aranda | Alcalá | CDI Alcalá | CL 35 S 51 52 |
| 20/11/2026 | Kennedy | Timiza | Parroquia Santo Tomás Moro | KR 74 41B 79 S |
| 21/11/2026 | Barrios Unidos | Siete de Agosto | Plaza de Mercado 7 de Agosto | CL 66 23 20 |
| 21/10/2026 | Tunjuelito | San Carlos Norte | Plaza de Mercado San Benito | KR 19C 50A 90 S |
| 23/11/2026 | Tunjuelito | Abraham Lincoln | Colegio Rufino José Cuervo | KR 12 52 20 S |
| 23/11/2026 | Ciudad Bolívar | Vereda Quiba | Colegio de Quiba | KM 24 Vía Quiba |
| 24/11/2026 | Fontibón | Internacional | Parque Público Zonal Atahualpa | KR 113 23B 35 |
| 24/11/2026 | Usme | Brasilia | Centro Zonal Usme | KR 12 72 18 S |
| 25/11/2026 | Chapinero | El Paraíso | Tienda Internet Paraíso | TV 1 BIS ESTE 41 02 |
| 25/11/2026 | Bosa | Nuevo Chile | Parque Nuevo Chile | CL 56 S 72D 09 |
| 26/11/2026 | Ciudad Bolívar | San Francisco La Palmera | Casino Bahía | KR 19D 62 12 S |
| 26/11/2026 | Usme | La Cabaña | Cocina Popular Semillas de Antaño | KR 14 ESTE 76 79 S |
| 27/11/2026 | Rafael Uribe Uribe | San Jorge Sur | CAI San Jorge | TV 13H 45A 99 SUR |
| 27/11/2026 | Ciudad Bolívar | Verbenal del Sur | Salón Fundación Actos de Amor | KR 27A 74 70 S |
| 28/11/2026 | Engativá | Boyacá | Plaza de Mercado Las Ferias | AC 72 74 52 |
| 28/10/2026 | Tunjuelito | Villa Ximena | Plaza de Mercado El Carmen | DG 49 S 29A 07 |
| 30/11/2026 | Kennedy | Ciudad Kennedy Super Manzana 13 | UPA Bomberos | CL 40 S 79 10 |
| 30/11/2026 | Rafael Uribe Uribe | La Reconquista | Salón Comunal Marruecos | CL 49C 5 18 S |
