La Secretaría de Educación Distrital y Fundación PLAN, a través de la estrategia Búsqueda Activa, continúan llegando a las 20 localidades de la ciudad, con el objetivo de vincular a la población que no se encuentra estudiando a la oferta educativa de calidad y gratuita de Bogotá.
El equipo conformado por 85 profesionales territoriales, 4 supervisores y 3 profesionales especializados en alianzas interinstitucionales recorre barrios, viviendas, parques, plazas de mercado, entre otros lugares, buscando a las niñas, niños, jóvenes y adultos para iniciar o terminar sus estudios.
De igual manera, 20 profesionales realizan contacto telefónico y vía correo electrónico con las familias invitándolas a ser parte del sistema educativo distrital.
Asimismo, por las diferentes localidades están ubicadas dos (2) Unidades Móviles, donde la población recibe atención, información y apoyo en:
-
Oferta educativa: proceso de matrícula en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, aceleración y educación para adultos.
-
Trámites de matrícula: asignación de cupos, traslados, unificación de hermanos, solicitud programa de movilidad escolar y vinculación inmediata para las niñas, niños, jóvenes o adultos que no estén estudiando.
¡Es momento de estudiar!
Recorridos Búsqueda Activa - Los horarios serán de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
| Fecha recorrido | Localidad | Barrio | Inicio de recorrido | Cierre de recorrido |
| 8/1/2026 | Usme | Danubio azul | Carrera 3 Bis # 55B - 66 Sur, Bogotá | Carrera 3 Bis # 55B - 66 Sur, Bogotá |
| 8/1/2026 | Suba | Tibabuyes | CL 132 #105 A-19 | KR 118 #136 30 |
| 8/3/2026 | Ciudad Bolívar | Compartir | KR 18r # 66C-8 | DG 65b Bis Sur #76 |
| 8/3/2026 | Kennedy | Dindalito | KR 95 42A 04 S | KR 95 42A 04 S |
| 8/3/2026 | Bosa | San Diego | CL 92a Sur #78A-17 | CL 80 Sur #79 a 06 |
| 8/4/2026 | Kennedy | Pastrana | KR 79 45 00 S | KR 79 42F 04 S |
| 8/4/2026 | Engativá | Engativá Zona Urbana | CL 66b # 126-85 | KR 121 #64B-12 |
| 8/5/2026 | Ciudad Bolívar | Bellavista Lucero Alto | TV 50 # 69D-52 Sur | CL 68f Sur #49b-7 |
| 8/5/2026 | Bosa | San Bernardino Potreritos | CL 78 Sur #89C-21 | KR 87j #7810 |
| 8/5/2026 | Usme | Salazar | Colegio IED Brasilia Usme Calle 73b Sur #1 - 73b (o 1a-73b) | Salón Comunal Barrio Salazar Salazar Carrera 8f #73b-50 Sur |
| 8/6/2026 | San Cristóbal | Juan Rey Sur | CL 75A Sur # 14C-91 | CL 74 Sur #13A-14 |
| 8/6/2026 | Fontibón | El Refugio | CL 23 #123a-7 | CL 23b #116 22 |
| 8/6/2026 | Usme | Salazar | Gimnasio Ultimate Cheer Colombia Cl. 74b Sur #12 - 30 | Papeleria Dorita Cra. 9 #96 sur, Bogotá |
| 8/7/2026 | Bosa | Nueva Granada | CL 70c Sur #78c-11 | CL 48 #20-20 |
| 8/8/2026 | Teusaquillo | Quesada | KR 48 # 14-10 | KR 17 # 48-14 |
| 8/10/2026 | San Cristóbal | Juan Rey (La Paz) | CL 68 Sur # 13B-98 | KR 13a # 66-30 sur |
| 8/10/2026 | Kennedy | Tocarema | TV 78H 41 B S | CL 45 S 78 04 |
| 8/10/2026 | Suba | Rincón de Suba | CL 129a #93-21 | CL 128 Bis #937 |
| 8/11/2026 | Usme | La Cabana | KR 4 Este #76-05 | CL 75b Sur # 6-99 |
| 8/11/2026 | Kennedy | Roma | CL 54B S 79 23 | CL 54B S 79 23 |
| 8/11/2026 | Bosa | José María Carbonel | KR 20 #45 a - 15 | KR 77m #71b Sur-8 |
| 8/12/2026 | Chapinero | San Luis Altos del Cabo Rural II | CL 97 #8-55 Este | KR 6 Este #98 - 17 |
| 8/12/2026 | Kennedy | Gran Britalia I | CL 46 S 85A 58 | KR 81C 46 01 S |
| 8/12/2026 | Puente Aranda | Galán | DG 2 #66-86 | KR 56 #2-90 |
| 8/13/2026 | Ciudad Bolívar | Las Acacias | CL 66A Sur # 22-49 | KR 18T #63 44 Sur |
| 8/13/2026 | Kennedy | Provivienda Occidental | KR 72N 35A 00 S | CL 40 S 72M 01 |
| 8/13/2026 | Bosa | Gran Britalia | CL 43a Sur #9 | CL 48a Sur #80-23 |
| 8/14/2026 | Ciudad Bolívar | Las Brisas | CL 76a Sur #67 2 | KR 43 #73 Sur-60 |
| 8/14/2026 | Kennedy | Ciudad Kennedy Oriental | CL 26 S 78B 00 | TV 73D 38B 00 S |
| 8/14/2026 | Engativá | Paris | CL 90 #86-56 | AK 80 #82a-04 |
| 8/15/2026 | Kennedy | Ciudad de Cali | CL 42A S 95 01 | CL 41 S 92A 03 |
| 8/18/2026 | Ciudad Bolívar | La Pradera | CL 73 Sur # 49C-21 | KR 43 #72 Sur 14 |
| 8/18/2026 | Kennedy | Valladolid | CL 9 79 61 | CL 9 79 61 |
| 8/18/2026 | Bosa | La Estacion Bosa | KR 78d #59-24 | CL 65a Sur #77g - 22 |
| 8/19/2026 | Ciudad Bolívar | Maria Cano | CL 62 Sur # 75K-15 | KR 74h #62D Sur-15 |
| 8/19/2026 | Kennedy | Chucua de la Vaca I | AK 80 42G 03 S | AK 80 42A 03 S |
| 8/19/2026 | Engativá | Garces Navas Oriental | KR 105h #72 15 | CL 78a #1063 |
| 8/20/2026 | Ciudad Bolívar | Las Manas | 71b Sur #14 76 | CL 78 Sur # 14 - 49 |
| 8/20/2026 | Kennedy | Alqueria La Fragua | AK 68 32 04 S | CL 37B S 68B 04 |
| 8/20/2026 | Bosa | Jacqueline | KR 77h #50-55 | KR 78g Bis C #45 |
| 8/21/2026 | Ciudad Bolívar | Sierra Morena | TV 73h # 69 Sur -3 | DG 73b Sur #45 |
| 8/21/2026 | Kennedy | El Jazmín | CL 42A S 96B 01 | CL 42F S 99F 06 |
| 8/21/2026 | Suba | Lombardia | KR 118 #143A | CL142 #104 - 60 |
| 8/22/2026 | Engativá | Villa Amalia | KR 110g #72-22 | KR 105h #72 15 |
| 8/24/2026 | Ciudad Bolívar | Bella Flor | DG 73 Sur #39A-67 | KR 27 Bis # 72C-4 |
| 8/24/2026 | Rafael Uribe Uribe | La Paz | DG 52A S 4L 03 | DG 52A S 3F 03 |
| 8/24/2026 | Suba | Santa Rita de Suba | KR151c # 139B-96 | CL 136 #153 13 |
| 8/25/2026 | Kennedy | Patio Bonito III | AK 86 1 19 S | AK 86 26 02 S |
| 8/25/2026 | Suba | Lisboa | KR 156a #136a-37 | CL 132 #14321 |
| 8/25/2026 | Ciudad Bolívar | Millan | CL 64 # 71G - 54 | KR 17F # 69A Sur - 31 |
| 8/26/2026 | Kennedy | Los Almendros | KR 95 42A 01 S | KR 95A 42F 03 S |
| 8/26/2026 | Suba | Santa Cecilia | KR 160 #136-68 | CL 133 # 154A-53 |
| 8/26/2026 | Antonio Nariño | La Hortúa | Estación de Transmilenio Hortua Avenida Caracas (Avenida Carrera 14) entre DG 1 Bis Sur y la CL 2 Sur. | Estación de Transmilenio Nariño Avenida Caracas entre la CL 10 Sur y la AK 11 Sur |
| 8/27/2026 | Santa Fe | Girardot | KR 3 1 02 | CL 1ABISA 2A 03 |
| 8/27/2026 | Suba | El Rincón Norte | KR 96a #127C-01 | CL132 #94f-28 |
| 8/27/2026 | Ciudad Bolívar | Estrella del Sur | KR 17F # 73A - 31 Sur | CL 75 Sur # 18B - 45 |
| 8/28/2026 | Kennedy | Saucedal | AK 86 36 02 S | AK 86 33 06 S |
| 8/28/2026 | Suba | Lago de Suba | KR 101 #131A-00 | CL 129c #103 - 39 |
| 8/28/2026 | Ciudad Bolívar | San Rafael | KR 18G # 82A-10 Sur | KR 18g #78 Sur-18 |
| 8/31/2026 | Ciudad Bolívar | Quiba I | KR 18b Bis A # 73A-65 Sur | KR 17f # 75 SUR-44 |
| 8/31/2026 | Kennedy | Timiza B | KR 74 42G 00 S | KR 74 42G 00 S |
| 8/31/2026 | Suba | Rincón Altamar | CL 128 Bis #91-22 | CL 127 A #93 38 |
Puntos de atención Unidades Móviles agosto – Horarios de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
| Fecha | Localidad | Barrio | Punto de atención | Dirección |
| 8/10/2026 | Suba | Tibabuyes Universal | Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes | CL 144 136A 02 |
| 8/10/2026 | Kennedy | Bellavista | Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista | CL 38 S 94C 01 |
| 8/11/2026 | Bosa | Olarte | SuperCADE Bosa | CL 57R S 72D 1 |
| 8/11/2026 | Santa fe | Las Cruces | Iglesia Las Cruces | KR 7 2 21 |
| 8/12/2026 | Ciudad Bolívar | Vista Hermosa | Hospital Vista Hermosa | CL 67 S 18C 04 |
| 8/12/2026 | Engativá | Sabanas de Dorado | Centro Comercial Tuyo | CL 63I 113B 07 |
| 8/13/2026 | Fontibón | Versalles | CAI Versalles | CL 23 107 40 |
| 8/13/2026 | Rafael Uribe Uribe | Marco Fidel Suarez | CAI San Jorge | TV 13H 45F 05 S |
| 8/14/2026 | Suba | El Rincon | CAI Suba Rincón | KR 93 128C 03 |
| 8/14/2026 | Bosa | El Porvenir | Centro de Desarrollo Comunitario Bosa | KR 100 52 24 S |
| 8/15/2026 | Tunjuelito | Ciudad Tunal | Centro Comercial Ciudad Tunal | KR 24 47B 03 S |
| 8/15/2026 | Kennedy | El Class | Hospital del Sur UPA Class | CL 57B S 80H 14 |
| 8/18/2026 | Ciudad Bolívar | San Francisco | Casa de la Justicia Ciudad Bolívar | DG 62 S 20F 03 |
| 8/18/2026 | Fontibón | Centro Fontibón | Parque Principal Fontibón | KR 100 17A 27 |
| 8/19/2026 | Santa fe | La Perseverancia | Iglesia La Perseverancia | KR 3ABIS 32 11 |
| 8/19/2026 | Suba | Tuna Baja III Sector | Colegio El Salitre - Suba | CL 153 100 44 |
| 8/20/2026 | Santa fe | Las Cruces | CAI Cruces | CL 2 7 80 |
| 8/20/2026 | Engativá | Engativá Centro | Parque Fundacional Engativá | CL 64 121 55 |
| 8/21/2026 | Usme | La Aurora | CAI La Aurora | KR 14V 71F 04 S |
| 8/21/2026 | Kennedy | Maria Paz | Parque María Paz | KR 82 5C 00 S |
| 8/22/2026 | Bosa | San Bernardino Potreritos | CAI Campo Verde | KR 94 87 34 S |
| 8/22/2026 | San Cristóbal | Urb. Serafina | Plaza Ferial 20 de Julio | KR 5A 30A 59 S |
| 8/24/2026 | Antonio Nariño | Restrepo | Plaza de Mercado Restrepo | KR 22 18 05 S |
| 8/24/2026 | Usme | Marichuela | Biblioteca Pública La Marichuela | CL 76B S 14C 11 |
| 8/25/2026 | Kennedy | Britalia | CEDID Kennedy | AK 80 43 02 S |
| 8/25/2026 | Chapinero | Chapinero Norte | Plaza de Lourdes | KR 13 63 30 |
| 8/26/2026 | Tunjuelito | Venecia | CAI de Venecia | KR 53 50 54 S |
| 8/26/2026 | Engativá | Boyacá | Alcaldía Local de Engativá | Cl 71 73A 44 |
| 8/27/2026 | Usaquén | La Perla Oriental | Plazoleta la Mariposa | KR 6A 162A 40 |
| 8/27/2026 | Rafael Uribe Uribe | Olaya | Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe | Cl 22 S 14A 99 |
| 8/28/2026 | Kennedy | Calandaima | Jardín Infantil Acunar | KR 95A 34 39 S |
| 8/28/2026 | San Cristóbal | La Victoria | Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria | CL 37BISB S 3 08 E |
| 8/29/2026 | Kennedy | Pastrana | Compensar Kennedy | TV 78HBISA 41C 03 S |
| 8/29/2026 | Engativá | Alamos | Centro Comercial DiverPlaza | DG 72 98 21 |
| 8/30/2026 | Suba | La Gaitana | CAPS La Gaitana | TV 126 133 03 |
| 8/30/2026 | Bosa | Santa Fe III Sector | Hospital de Bosa | CL 73 S 100A 01 |
| 8/31/2026 | Kennedy | Dindalito | CAI Bellavista | CL 42A S 95 01 |
| 8/31/2026 | Rafael Uribe Uribe | Marruecos | Parque Marruecos | CL 49C S 5Q 03 |
