La Secretaría de Educación Distrital y Fundación PLAN, a través de la estrategia Búsqueda Activa, continúan llegando a las 20 localidades de la ciudad, con el objetivo de vincular a la población que no se encuentra estudiando a la oferta educativa de calidad y gratuita de Bogotá.
El equipo conformado por 85 profesionales territoriales, 4 supervisores y 3 profesionales especializados en alianzas interinstitucionales recorre barrios, viviendas, parques, plazas de mercado, entre otros lugares, buscando a las niñas, niños, jóvenes y adultos para iniciar o terminar sus estudios.
De igual manera, 20 profesionales realizan contacto telefónico y vía correo electrónico con las familias invitándolas a ser parte del sistema educativo distrital.
Brindamos apoyo en:
-
Oferta educativa: proceso de matrícula en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, aceleración y educación para adultos.
-
Trámites de matrícula: asignación de cupos, traslados, unificación de hermanos, solicitud programa de movilidad escolar y vinculación inmediata para las niñas, niños, jóvenes o adultos que no estén estudiando.
¡Es momento de estudiar!
Recorridos Búsqueda Activa - Los horarios seran de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
| Fecha recorrido | Localidad | Barrio | Dirección inicio de recorrido | Dirección de cierre de recorrido |
| 7/1/2026 | Kennedy | Osorio III | CL 38 S 89 55 | CL 26 S 90A 98 |
| 7/1/2026 | Suba | El Rincón | CL 129b Bis #93 41 | CL128 #93-11 |
| 7/1/2026 | Ciudad Bolívar | Meissen | AV 60G Sur # 18B-8 | KR 18 Bis # 60G sur-37 |
| 7/2/2026 | Usme | El Nuevo Portal | CL 91 Sur # 5-17 | CL 115S # 8I Este-45 |
| 7/2/2026 | Bosa | Brasil | CL 54 Sur 89B-17 | KR 88c #53a Sur-17 |
| 7/2/2026 | Kennedy | Santa Catalina | CL 45 S 72J 00 | CL 42B S 72Q 13 |
| 7/3/2026 | Usme | Usminia | CL 116 Sur # 7-47 | CL 110a Sur #4-31 |
| 7/3/2026 | Kennedy | Chucua de la Vaca II | KR 80F 42A 00 S | DG 42A S 81H 02 |
| 7/3/2026 | Los Mártires | La Favorita | CL 21 #18b-48 | CL16 #14 21 |
| 7/4/2026 | Santa Fe | La Perseverancia | CL 33 6 03 | CL 32 2A 04 |
| 7/6/2026 | Bosa | Villas del Progreso | KR 90 #71sur-04 | CL 71 Sur #88c-11 |
| 7/6/2026 | Ciudad Bolívar | Bellavista | TV 50 # 69D sur-52 | CL 68f Sur #49b-7 |
| 7/6/2026 | Rafael Uribe Uribe | Hospital San Carlos | KR 14 32B S 98 | CL 32 S 13 75 |
| 7/7/2026 | Fontibón | Belén | KR 116 #17-20 | CL 17 #106-18 |
| 7/7/2026 | Kennedy | Tintalito | CL 42A S 96B 01 | CL 42F S 99F 06 |
| 7/7/2026 | Ciudad Bolívar | San Francisco | KR 20c #65-30 | KR 19 # 69C sur-30 |
| 7/8/2026 | Suba | Aures | KR 101 #131A-00 | CL 132c #98A 12 |
| 7/8/2026 | Ciudad Bolívar | Sotavento | KR 17f # 70C-34 | KR 17f # 76 sur-8 |
| 7/8/2026 | Kennedy | Casablanca | AK 80 52A 00 S | CL 52 S 81B 04 |
| 7/9/2026 | Bosa | Class | CL 56a Sur # 81-17 | KR 80 #57a 83 sur |
| 7/9/2026 | Kennedy | Las Acacias | CL 40 S 96 04 | CL 40 S 99C 04 |
| 7/9/2026 | San Cristóbal | Los Alpes | KR 6c Este # 36M-31 | KR 9 Este # 34-8 |
| 7/10/2026 | Kennedy | Llano Grande | AK 86 38A 04 S | CL 40BISA S 86 09 |
| 7/10/2026 | Suba | Lago de Suba | CL 132 #103 21 | KR 104 #129c2 |
| 7/10/2026 | San Cristóbal | San Vicente | KR 6c Este # 36I-44 | CL 36B Sur # 4-48 |
| 7/11/2026 | Engativá | Centro Engativá II | CL 70A # 116A-22 | CL 70a Bis #117a1 |
| 7/14/2026 | Usaquén | Prado Veraniego | AK 45 128B 31 | CL 127D 54 04 |
| 7/14/2026 | Suba | Puerta del Sol | CL 142 #104 - 60 | CL 139 #111A - 04 |
| 7/14/2026 | Ciudad Bolívar | Gibraltar Sur | KR 18z # 63 Sur-6 | CL 63D Sur #18 c 08 |
| 7/15/2026 | Ciudad Bolívar | Santa Viviana | CL 75d Sur # 73B-24 | CL 68c Sur #76B-3 |
| 7/15/2026 | Rafael Uribe Uribe | Olaya | KR 14 22 22 S | KR 24 28 61 S |
| 7/15/2026 | Suba | Tibabuyes | KR 111 # 135-48 | CL135b # 109C-57 |
| 7/16/2026 | Bosa | Gran Colombiano | CL 86 #73g Sur-12 | KR 82 Dg. 73b Sur #15 sur |
| 7/16/2026 | Usme | Monteblanco | KR 10E # 77-91 | Cl. 95c Sur # 2B-23 |
| 7/16/2026 | Rafael Uribe Uribe | San Luis | KR 10 31 18 S | DG 35 S 10 16 |
| 7/17/2026 | Santa Fe | El Guavio | DG 3C 8 05 E | KR 3 E 4B 02 |
| 7/17/2026 | Engativá | Los Cerezos | KR 87a #84-81 | KR 89A #80 - 14 |
| 7/17/2026 | Ciudad Bolívar | Candelaria La Nueva | Cl. 64 Sur #36 –20 | CL 64 Sur #26-39 |
| 7/18/2026 | Ciudad Bolívar | Perdomo Alto | TV 70g # 63-19 | TV 73j #62 G-03 Sur |
| 7/21/2026 | Bosa | Paso Ancho | CL 69 Sur #8145 | DG 72 Sur #81-18 |
| 7/21/2026 | Ciudad Bolívar | El Mirador | CL 71G Sur # 27-39 | KR 27d #71G Sur-34 |
| 7/21/2026 | Tunjuelito | Venecia Occidental | CL 45A S 56 01 | KR 53 52B 11 S |
| 7/22/2026 | Bosa | Bosa Nova El Porvenir | KR 86b #62 sur 21 | CL 60a Sur #87F-83 |
| 7/22/2026 | San Cristóbal | Bolonia I | KR 4 Este, 80-03 | CL 88 Sur # 3-17 |
| 7/22/2026 | Kennedy | El Paraiso Bosa | KR 94C 40A 04 S | KR 91C 40A 03 S |
| 7/23/2026 | Suba | El Poa | CL 139 #103f | AK 145 #103b-69 |
| 7/23/2026 | Usme | Gran Yomasa | KR 1 Este # 83-37 | KR 1h Este # 81-6 |
| 7/23/2026 | Usaquén | La Cita | CL 167A 6 06 | CL 167 1 02 |
| 7/24/2026 | Ciudad Bolívar | La Estancia | TV 72f # 58A Sur-7 | CL 58 C Sur # 75-75 |
| 7/24/2026 | Santa Fe | El Dorado | KR 8 E 1A 03 | KR 8 E 1A 03 |
| 7/24/2026 | Bosa | Catalina | KR 77h #54 Sur30 | CL 79 #53 39 Sur |
| 7/25/2026 | Kennedy | La Campiña | CL 39B S 72 02 | AK 72 39C 03 S |
| 7/27/2026 | Kennedy | Saucedal | AK 86 36 02 S | AK 86 33 06 S |
| 7/27/2026 | Bosa | Las Margaritas | CL 70a Sur #92-2 | CL 65 Sur # 91-95 |
| 7/27/2026 | Ciudad Bolívar | Lucero Alto | DG 61a Bis Sur #18q-33 | CL. 66A Sur # 18C-20 |
| 7/28/2026 | Bosa | El Retazo | CL 70b Sur #8081 | KR 79 #70-69 sur |
| 7/28/2026 | Ciudad Bolívar | Naciones Unidas | TV 18i Bis A #72 Sur-15 | KR 18h #79A Sur-32 |
| 7/28/2026 | Rafael Uribe Uribe | Granjas de Santa Sofia | CL 32 S 13C 03 | KR 13C 32 00 S |
| 7/29/2026 | Bosa | Olarte | KR 72a #54a Sur-13 | CL 57b Sur #56 |
| 7/29/2026 | Rafael Uribe Uribe | Danubio II | DG 57A S 2 00 | CL 56 S 4K 00 |
| 7/29/2026 | Ciudad Bolívar | Quiba | KR 17f # 78 SUR-15 | KR 18c # 79 Sur-11 |
| 7/30/2026 | Engativá | Boyacá Real | CL 72 #76-75 | KR 73a #68b 01 |
| 7/30/2026 | Usme | Villa Israel | KR 7 Este # 111B-18 | CL 116a Sur # 8-10 |
| 7/30/2026 | Barrios Unidos | Bosque Popular | AC 63 69 04 | AK 70 64 02 |
| 7/31/2026 | Engativá | La Faena | KR 122a Bis #69c-1 | KR 118a #66 99 |
| 7/31/2026 | Ciudad Bolívar | Bellavista Lucero Alto | KR 17m #67B Sur-7 | DG 72a Sur #18I-57 |
| 7/31/2026 | Kennedy | Timiza A | KR 73 40 03 S | CL 40H S 73A 04 |
