La Secretaría de Educación Distrital y Fundación PLAN, a través de la estrategia Búsqueda Activa, continúan llegando a las 20 localidades de la ciudad, con el objetivo de vincular a la población que no se encuentra estudiando a la oferta educativa de calidad y gratuita de Bogotá.
El equipo conformado por 85 profesionales territoriales, 4 supervisores y 3 profesionales especializados en alianzas interinstitucionales recorre barrios, viviendas, parques, plazas de mercado, entre otros lugares, buscando a las niñas, niños, jóvenes y adultos para iniciar o terminar sus estudios.
De igual manera, 20 profesionales realizan contacto telefónico y vía correo electrónico con las familias invitándolas a ser parte del sistema educativo distrital.
Asimismo, por las diferentes localidades están ubicadas dos (2) Unidades Móviles, donde la población recibe atención, información y apoyo en:
-
Oferta educativa: proceso de matrícula en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, aceleración y educación para adultos.
-
Trámites de matrícula: asignación de cupos, traslados, unificación de hermanos, solicitud programa de movilidad escolar y vinculación inmediata para las niñas, niños, jóvenes o adultos que no estén estudiando.
¡Es momento de estudiar!
Recorridos Búsqueda Activa - Los horarios serán de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
| Fecha recorrido | Localidad | Barrio | Inicio de recorrido | Cierre de recorrido |
| 10/1/2026 | Engativá | El Muelle | KR 109a #64d-03 | KR 103a #63 06 1 |
| 10/1/2026 | Ciudad Bolívar | Los Alpes Sur | KR 26 # 76B-61 | CL 72 Sur # 20-9 |
| 10/1/2026 | Rafael Uribe Uribe | Marruecos | CL 50A S 5T 05 | KR 5L 48X 02 S |
| 10/2/2026 | Suba | Aures II | CL 130 Bis #104-04 | CL 130 Bis #104-04 |
| 10/2/2026 | Ciudad Bolívar | El Satélite | DG 62 Sur #22A 59 | KR 34 # 63A-10 S |
| 10/2/2026 | Tunjuelito | Tunjuelito | CL 51 S 7 39 | KR 12C 52 00 S |
| 10/3/2026 | Suba | La Gaitana | CL 131a #124-44 | CL 139 #126 C-03 |
| 10/3/2026 | Antonio Nariño | Eduardo Santos | TV 17a 1 3 | KR 25 3 24 |
| 10/3/2026 | Rafael Uribe Uribe | Diana Turbay | CL 49 S 1F 00 | KR 3C E 49A 10 S |
| 10/5/2026 | Bosa | Gran Britalia | CL 52a Sur #82b-3 | CL 51AS #80-20Sur |
| 10/5/2026 | Ciudad Bolívar | Villa Gloria | KR 18l # 69T-55 | KR 18m #69H-11 |
| 10/5/2026 | Rafael Uribe Uribe | Danubio del Sur | KR 4K 56 00 S | CL 56 S 4B 03 |
| 10/6/2026 | Suba | Villa María | CL 135b #111B - 09 | KR 104 #137B - 39 |
| 10/6/2026 | Ciudad Bolívar | Potosí | KR 46a # 80-4 | CL 78 Bis Sur #39-17 |
| 10/6/2026 | Tunjuelito | San Benito | KR 19C 55 02 S | KR 19C 53 06 S |
| 10/7/2026 | Engativá | Marandú | CL 70d Bis #113A 42 | KR 111C#69-04 |
| 10/7/2026 | Ciudad Bolívar | Santo Domingo | KR 75m # 68C-78 | CL 66a Sur # 77B-39 |
| 10/7/2026 | Rafael Uribe Uribe | Palermo Sur | CL 50 S 1 08 E | CL 53 S 5 07 |
| 10/8/2026 | Bosa | Olarte | KR 72D #53a Sur-32 | KR 71d #57 sur -17 |
| 10/8/2026 | Ciudad Bolívar | Mochuelo | KR 17A 79 3 S | KR 15 14A 53 S |
| 10/8/2026 | Rafael Uribe Uribe | Marco Fidel Suárez | TV 14 48 00 S | TV 14 45F 00 S |
| 10/9/2026 | Suba | Bilbao | KR 153 # 143A-16 | KR 154 #134-55 |
| 10/9/2026 | Ciudad Bolívar | Los Tres Reyes | KR 76a 60B-2 | CL 62d Sur 75J 19 |
| 10/9/2026 | Rafael Uribe Uribe | San Jorge Sur | KR 14 33B 02 S | KR 12G 36 00 S |
| 10/10/2026 | Suba | Santa Cecilia | CL 130 #158A - 49 | KR 156a #136-11 |
| 10/10/2026 | Teusaquillo | Santa Fe | KR 25 24B 84 | KR 24 22 95 |
| 10/10/2026 | Kennedy | Chucua de la Vaca II | KR 80F 42A 00 S | KR 82A 41F 03 S |
| 10/13/2026 | Suba | Sabana de Tibabuyes Norte | KR 141 #142 f 41 | CL 132 #142-17 |
| 10/13/2026 | Ciudad Bolívar | Santa Viviana | CL 75c Sur 73 41 | CL 68c Sur 76B 3 |
| 10/13/2026 | Kennedy | Patio Bonito | AK 86 40 57 S | KR 88BIS 40 11 S |
| 10/14/2026 | Bosa | José Antonio Galán | CL 58i Sur #10 sur | CL 58j Sur #8035 |
| 10/14/2026 | Ciudad Bolívar | El Mochuelo | DG 77 Sur 24b 2 | KR 18R 78D 96 |
| 10/14/2026 | Kennedy | Jazmín Occidental | KR 96BIS 42A 04 S | CL 41 S 96A 11 |
| 10/15/2026 | Engativá | La Estrada | KR 70b #64b-28 | CL 72 #69 M - 13 |
| 10/15/2026 | San Cristóbal | Granada Sur | KR 3 22 48 S | KR 6 22A 30 S |
| 10/15/2026 | Kennedy | El Amparo | KR 80F 41B 06 S | CL 42A S 80D 03 |
| 10/16/2026 | Bosa | La Paz Bosa | CL 65 Sur #82a 08 | KR 84a #63-28 |
| 10/16/2026 | Usme | El Progreso Usme | KR 6Be # 90A-15 S | KR 6Be # 90A-15 S |
| 10/16/2026 | Kennedy | María Paz | AK 86 38 04 S | KR 82B 41B 33 S |
| 10/17/2026 | Suba | Toscana | KR 132a #129d - 03 | CL 139 #7805 |
| 10/17/2026 | Ciudad Bolívar | La Estancia | TV 72f # 58A Sur-7 | CL 58 C Sur # 75-75 |
| 10/17/2026 | Kennedy | Ciudad de Cali | CL 42ABIS S 94A 03 | KR 94C 40 06 S |
| 10/19/2026 | Suba | Lisboa | CL 132 #133A-43 | CL 139 #145A-21 |
| 10/19/2026 | Ciudad Bolívar | El Mirador de la Estancia | CL 63a Sur 75k 15 | TV 76b 13C 67 S |
| 10/19/2026 | Santa Fe | Las Cruces | KR 10 1 0 | KR 4 1F 20 |
| 10/20/2026 | Bosa | Villa Anny I | DG 73d Sur #79C-28 | KR 20 #45 a - 15 |
| 10/20/2026 | Rafael Uribe Uribe | Los Molinos | KR 5 48P 63 S | CL 48R S 2A 13 |
| 10/21/2026 | Bosa | Nueva Granada Bosa | CL 47C #20-08 | DG 44 Sur #2 a 71 |
| 10/21/2026 | Usme | Tocaimita Oriental | TV 65 77 99 S | TV 76b 13C 67 S |
| 10/21/2026 | Rafael Uribe Uribe | La Picota Oriental | CL 50A S 5R 01 | KR 9 50A 03 S |
| 10/22/2026 | Engativá | Garces Navas | CL 73 #106 -05 | Av. Cl 80 #10955 |
| 10/22/2026 | Ciudad Bolívar | Sotavento | KR 17f 70c 24 S | KR 16 78C 36 |
| 10/22/2026 | Kennedy | Dindalito | CL 42A S 89C 00 | CL 42F S 95B 03 |
| 10/23/2026 | Bosa | Catalina | KR 77h #57i-20 | TV 78j #49-05 Sur |
| 10/23/2026 | Ciudad Bolívar | Espino I | KR 77a 68 35 S | KR 77 63A 13 S |
| 10/23/2026 | Kennedy | María Paz | CL 2A 86 13 | CL 2 86 02 |
| 10/24/2026 | Bosa | Antonia Santos | KR 81j # 65A-44 | DG 69b Sur #78c-00 |
| 10/24/2026 | Ciudad Bolívar | El Ensueño | Centro comercial Gran Plaza Ensueño - CL 59 Sur No. 51 - 21 | Cl. 64 Sur #57 |
| 10/24/2026 | Kennedy | Ciudad Kennedy Central | KR 78B 26 00 S | KR 78H 26 00 S |
| 10/26/2026 | Suba | Tibabuyes II | DG 150 #142-99 | KR 128a #139-13 |
| 10/26/2026 | San Cristóbal | Juan Rey (La Paz) | CL 68 Sur # 13B-98 | KR 13a # 66-30 sur |
| 10/26/2026 | Kennedy | Bellavista | CL 42A S 96B 13 | CL 42A S 99C 02 |
| 10/27/2026 | Bosa | José María Carbonell | TV 79d #73H - 14 | CL 47C #20-08 |
| 10/27/2026 | Chapinero | Siberia Central | TV 3 Bis Este 47b 45 | KR 3 Este 47A 15 |
| 10/27/2026 | Kennedy | Gran Britalia | KR 80B 46 00 S | CL 46 S 83 04 |
| 10/28/2026 | Suba | Santa Rita de Suba | KR 159b # 138 b -12 | CL 138 #152-31 |
| 10/28/2026 | Ciudad Bolívar | Paraíso Quiba | CL 71i 27C 9 S | KR 27i 71 99 S |
| 10/28/2026 | Kennedy | Llano Grande | AK 86 40B 12 S | AK 86 38A 04 S |
| 10/29/2026 | Bosa | San Pablo Bosa | TV 80a #65 i - 31 Sur | KR 12 #11-1A |
| 10/29/2026 | San Cristóbal | Nueva Delhi | TV 14h Este 61a 2 S | KR 15A 57A 67 S |
| 10/29/2026 | Kennedy | Tintalito | AK 86 42A 00 S | KR 87I 42A 03 S |
| 10/30/2026 | Bosa | El Jardín | CL 86a Sur #80k-94 | KR 80i #83c 27 sur |
| 10/30/2026 | Ciudad Bolívar | Estrella del Sur | CL 71 18G 18 S | CL 74a 18A 58 S |
| 10/30/2026 | Kennedy | Calandaima | CL 32 S 89C 08 | KR 91C 35 03 S |
Puntos de atención Unidades Móviles octubre – Horarios de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
| Fecha | Localidad | Barrio | Punto de atención | Dirección |
| 1/10/2026 | Suba | La Toscana | Parque La Toscana | KR 100A 137 13 |
| 1/10/2026 | Bosa | Bosa | Plaza Fundacional de Bosa | CL 63 S 80H 15 |
| 2/10/2026 | Barrios Unidos | Jorge Eliecer Gaitán | Manzana del Cuidado Barrios Unidos | KR 54 78 85 |
| 2/10/2026 | Rafael Uribe Uribe | San Agustín | Iglesia Santo Toribio de Mogrovejo | KR 5A BIS 49 29 S |
| 3/10/2026 | Engativá | Bosques de Mariana | Salón Comunal Bosques de Mariana | KR 107B BIS 70F 50 |
| 3/10/2026 | Tunjuelito | San Vicente Ferrer | Jardín Infantil Construyendo con Gepetto | CL 55A S 34 34 |
| 5/10/2026 | Puente Aranda | La Trinidad | Plaza de Mercado Trinidad Galán | KR 60 5 00 |
| 5/10/2026 | Barrios unidos | Rio Negro | IED Domingo Faustino Sarmiento | TRV 60 95-51 |
| 6/10/2026 | Usaquén | La Perla Oriental | Centro Comercial La Gran Manzana | KR 7 162A 05 |
| 6/10/2026 | Santa Fe | El Dorado | CAI El Dorado | KR 8 ESTE 1A BIS |
| 7/10/2026 | Barrios Unidos | Popular Modelo | Centro de Desarrollo Comunitario María Goretti | CL 68 58 23 |
| 7/10/2026 | Ciudad Bolívar | Sierra Moreno | Centro de Desarrollo Comunitario Ecoparque | DG 73C 57 17 S |
| 8/10/2026 | Chapinero | Chapinero Norte | SENA Centro de Desarrollo Financiero | CL 65 11 73 |
| 8/10/2026 | La Candelaria | Egipto | Iglesia Nuestra Señora de Egipto | KR 4 ESTE 10 02 |
| 9/10/2026 | Teusaquillo | Teusaquillo | Iglesia Santa Ana | KR 17 33 39 |
| 9/10/2026 | Bosa | La Palestina | Centro Crecer Bosa | KR 81C 68A 24 S |
| 10/10/2026 | Fontibón | Los Cámbulos | Salón Comunal Los Cámbulos | CL 23G 108 32 |
| 10/10/2026 | Engativá | Villaluz | CAI Villa Luz | KR 77A 64C 26 |
| 13/10/2026 | Los Mártires | Santa Fe | Parque Oscar | CL 22D 18 48 |
| 13/10/2026 | Tunjuelito | Tunjuelito | Hospital Tunjuelito | CL 51 S 12D 15 |
| 14/10/2026 | Usaquén | Urbanización El Palmar | Parroquia San Luis de Tolosa | CL 191 8 30 |
| 14/10/2026 | San Cristóbal | Villa de los Alpes | Jardín Infantil La Victoria | DG 37 BIS S 2 81 |
| 15/10/2026 | Santa Fe | Veracruz | Parque Santander | KR 7 15 20 |
| 15/10/2026 | Kennedy | Bellavista | Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista | CL 38 S 94C 01 |
| 16/10/2026 | Fontibón | Predio Cundinamarca | Jardín Infantil Sabana Grande | KR 106 15A 32 |
| 16/10/2026 | Usme | Centro Usme | Plazoleta Principal de Usme | CL 137B S 14 24 |
| 17/10/2026 | Ciudad Bolívar | El Peñón del Cortijo III | Fundación Yo Amo la Vida | TV 76B 69 15 SUR |
| 17/10/2026 | Usme | Juan Rey II | CAI Juan Rey | CL 74 S 15 ESTE 04 |
| 19/10/2026 | Chapinero | Pardo Rubio | Universidad Antonio Nariño | KR 3 BIS ESTE 47A 25 |
| 19/10/2026 | Antonio Nariño | San Jorge Central | Plaza de Mercado Santander | CL 26 S 30 51 |
| 20/10/2026 | Suba | El Manzano | Parque Gloria Lara | Cl 130B 96 50 |
| 20/10/2026 | Ciudad Bolívar | Arborizadora Baja | Jardín Infantil Arborizadora Baja | CL 59B S 43 17 |
| 21/10/2026 | Puente Aranda | Veraguas Central | Alcaldía Local de Puente Aranda | CL 4 31D 30 |
| 21/10/2026 | Kennedy | Ciudad de Kennedy Centro | Alcaldía Local de Kennedy | TV 78K 41A 04 SUR |
| 22/10/2026 | Engativá | Santa Helenita | Centro de Desarrollo Comunitario Santa Helenita | KR 78 69A 57 |
| 22/10/2026 | San Cristóbal | 20 de Julio | CAI 20 de Julio | CL 22 A S 6A 21 |
| 23/10/2026 | Rafael Uribe Uribe | Olaya | Salud Total EPS Olaya | CL 27 S 21A 19 |
| 23/10/2026 | Usme | Los Olivares | Colsubsidio Santa Librada | KR 1 76A 04 S |
| 24/10/2026 | Teusaquillo | San Luis | Parque San Luis | CL 60 18 41 |
| 24/10/2026 | Los Mártires | Voto Nacional | Parque España | CL 11 19 04 |
| 26/10/2026 | Ciudad Bolívar | Candelaria La Nueva II Sector | Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Facultad Tecnológica | CL 68D BIS A S 49F 70 |
| 26/10/2026 | Kennedy | Ciudad Kennedy Norte | Casa LGBTIQ+ Edward Hernández | CL 36 S 78K 58 |
| 27/10/2026 | Rafael Uribe Uribe | Los Molinos I Sector | Hogar Infantil Molinos de Ilusiones | KR 5D 48M 15 S |
| 27/10/2026 | Usme | Danubio Azul | CAI Danubio Azul | DG 58 S 2 98 |
| 28/10/2026 | Bosa | Villa Bosa | Bahía Droguería Maxirebajas | KR 78C 70B 45 S |
| 28/10/2026 | La Candelaria | La Catedral | Alcaldía Local de La Candelaria | KR 5 12C 40 |
| 29/10/2026 | Tunjuelito | Tunjuelito | Centro Día Macondo | KR 12F 53 64 S |
| 29/10/2026 | Kennedy | María Paz | Salón Comunal María Paz | CL 5A S 82 63 |
| 30/10/2026 | Suba | Las Margaritas | Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes | CL 144 136A 02 |
| 30/10/2026 | Rafael Uribe Uribe | Avenida Décima | Parque Metropolitano Bosque San Carlos | KR 12D 28A 04 S |
| 31/10/2026 | Usme | El Porvenir II Sector | Centro Comercial AltaVista | KR 1 65D 58 S |
| 31/10/2026 | Antonio Nariño | Villa Mayor Antigua | Teatro Villa Mayor | KR 34B 36 04 S |
